Цены в прайсе указаны на 01.03.2018 г.
Страницы: 1 2 3 Последняя »
Прайс полностью
Строительный и хозяйственный инструмент
Цены указаны в грн. | ||
Наименование | Без НДС | С НДС |
---|---|---|
Пломба свинцовая, кг | 125,00 | 150,00 |
Пломбиратор | 125,00 | 150,00 |
Проволока пломбир. витая п.м. | 0,50 | 0,60 |
Бур строительный 2 насадки | 150,00 | 180,00 |
Гвоздодер 300 мм | 45,00 | 54,00 |
Гвоздодер 500 мм | 85,00 | 102,00 |
Кельма КБ | 42,50 | 51,00 |
Кельма КП | 42,50 | 51,00 |
Кельма КШ | 42,50 | 51,00 |
Кельма ЛП | 42,50 | 51,00 |
Клещи строительные 180 | 70,00 | 84,00 |
Клещи строительные 250 | 87,50 | 105,00 |
Ковшик строительный | 37,50 | 45,00 |
Ковшик штукатурный | 45,00 | 54,00 |
Кувалда 2 кг с ручкой | 85,00 | 102,00 |
Кувалда 3 кг с ручкой | 100,00 | 120,00 |
Кувалда 5 кг с ручкой | 175,00 | 210,00 |
Молоток каменщика (кирочка МКИ) | 85,00 | 102,00 |
Ножовка по дереву 300 С506 | 62,50 | 75,00 |
Ножовка по дереву 450 | 42,50 | 51,00 |
Ножовка садовая прямая | 55,00 | 66,00 |
Ножовка садовая серповидная | 55,00 | 66,00 |
Пила поперечная 2-ручная | 225,00 | 270,00 |
Отпуск товара осуществляется со склада в Харькове. Возможна отгрузка попутным транспортом, через «АВТОЛЮКС», «САТ», «ИнТайм», «Ночной Экспресс» и др.
Будем рады личной встрече с клиентами. Особая благодарность постоянным клиентам.